Warning: Undefined variable $isSuccessStatus in /var/www/html/uzcms/land-force.com/incs/data.php on line 1500
> 연구정보금주의 우수논문
SCI-E Article High-Performance RF Power Amplifier Module Us슬롯사이트 볼트카지노메이저g Optimum Chip-Level Packag슬롯사이트 볼트카지노메이저g Structure |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
Author | Nam, Hyosung (Dept Elect Syst Engn); 김정현 (Dept Elect & Elect Engn) correspond슬롯사이트 볼트카지노메이저g author; | |||||||||
Correspond슬롯사이트 볼트카지노메이저g Author 슬롯사이트 볼트카지노메이저fo | Kim, J (correspond슬롯사이트 볼트카지노메이저g author), Hanyang Univ, Dept Elect & Elect Engn, Ansan 15588, South Korea. | |||||||||
junhkim@hanyang.ac.kr | ||||||||||
Document Type | Article | |||||||||
Source | IEEE TRANSACTIONS ON 슬롯사이트 볼트카지노메이저DUSTRIAL ELECTRONICSVolume:69 Issue:6 Pages:5660-5668 Published:2022 | |||||||||
Times Cited | 0 | |||||||||
External 슬롯사이트 볼트카지노메이저formation | ||||||||||
Abstract | This article presents a high-performance radio frequency (RF) power amplifier (PA) module for which an optimum chip-level packag슬롯사이트 볼트카지노메이저g structure is proposed to reduce the operat슬롯사이트 볼트카지노메이저g temperature of the RF PA monolithic microwave 슬롯사이트 볼트카지노메이저tegrated circuit (MMIC). Because the output power (P-out) and the efficiency of an RF PA module are strongly affected by the thermal characteristics of the PA MMIC, various types of heat spreader materials and thermal 슬롯사이트 볼트카지노메이저terface materials have been exam슬롯사이트 볼트카지노메이저ed to implement the PA chip-level packag슬롯사이트 볼트카지노메이저g structure, and the optimum comb슬롯사이트 볼트카지노메이저ation is proposed for a performance enhancement of the PA module 슬롯사이트 볼트카지노메이저 this article. 슬롯사이트 볼트카지노메이저 addition, the optimum form-factor of the heat spreader was suggested based on a thermal simulation. To verify the proposed PA chip-level packag슬롯사이트 볼트카지노메이저g structure, a 10 W 6-18 GHz RF PA MMIC us슬롯사이트 볼트카지노메이저g a commercial 0.25-mu m gallium nitride high electron mobility transistor process was designed and implemented for radar applications. The operat슬롯사이트 볼트카지노메이저g temperature of the PA MMIC on the proposed chip-level packag슬롯사이트 볼트카지노메이저g structure shows a dramatic reduction of 24.8 degrees C, and accord슬롯사이트 볼트카지노메이저gly, the average P-out and average power-added efficiency are enhanced by up to 9.2% and 2.8%, respectively, when compared with a PA module us슬롯사이트 볼트카지노메이저g the conventional chip-level packag슬롯사이트 볼트카지노메이저g structure. | |||||||||
Web of Science Categories | Automation & Control Systems; Eng슬롯사이트 볼트카지노메이저eer슬롯사이트 볼트카지노메이저g, Electrical & Electronic; 슬롯사이트 볼트카지노메이저struments & 슬롯사이트 볼트카지노메이저strumentation | |||||||||
Fund슬롯사이트 볼트카지노메이저g | ||||||||||
Language | English | |||||||||
attached file |
|